| 姓名 | 身份证号码 | 准考证号码 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 林*红 | 350302******079021 | 240420******2000442 | 育婴员-三级 | 73 | 87.3 |
| 唐*娴 | 350321******305627 | 240420******2000456 | 育婴员-三级 | 78 | 88.3 |
| 周*娟 | 350321******181524 | 240420******2000457 | 育婴员-三级 | 62 | 82.3 |
| 黄*瑶 | 350902******250047 | 240420******2000458 | 育婴员-三级 | 55 | 80 |
| 沈*莹 | 350625******260526 | 240420******2000459 | 育婴员-三级 | 55 | 72.7 |
| 张*华 | 350628******094025 | 240420******2000460 | 育婴员-三级 | 63 | 72.3 |
| 陈*欣 | 350924******170122 | 240420******2000461 | 育婴员-三级 | 56 | 80 |
| 李*铃 | 350521******111043 | 240420******2000462 | 育婴员-三级 | 69 | 80.7 |
| 沈*芸 | 350626******101022 | 240420******2000463 | 育婴员-三级 | 59 | 81.3 |
| 蓝* | 360724******268522 | 240420******2000464 | 育婴员-三级 | 57 | 74.7 |
| 明* | 360782******156631 | 240420******2000465 | 育婴员-三级 | 缺考 | 69.3 |
| 刘*芬 | 352229******165022 | 240420******2000466 | 育婴员-三级 | 65 | 79.7 |
| 朱*芳 | 350305******24232X | 240420******2000467 | 育婴员-三级 | 55 | 75.7 |
| 徐*云 | 350982******19546X | 240420******2000468 | 育婴员-三级 | 61 | 72 |
| 温*红 | 350429******275524 | 240420******2000469 | 育婴员-三级 | 53 | 79 |
| 何*安 | 532326******161419 | 240420******2000470 | 育婴员-三级 | 60 | 73.7 |
| 赵*凡 | 131025******134527 | 240420******2000471 | 育婴员-三级 | 55 | 81.3 |
| 陈*雪 | 341522******195368 | 240420******2000472 | 育婴员-三级 | 52 | 71 |
| 宋* | 530627******20394X | 240420******2000473 | 育婴员-三级 | 57 | 63 |
| 蒲*凤 | 130130******100940 | 240420******2000474 | 育婴员-三级 | 56 | 62.7 |
| 赵* | 532128******030023 | 240420******2000475 | 育婴员-三级 | 62 | 67.7 |
| 李*仪 | 350724******190528 | 240420******2000476 | 育婴员-三级 | 57 | 76.3 |
| 陈*婷 | 350181******161725 | 240420******2000477 | 育婴员-三级 | 63 | 76.3 |
| 聂* | 530627******281322 | 240420******2000478 | 育婴员-三级 | 63 | 65 |
| 黄* | 530629******141525 | 240420******2000479 | 育婴员-三级 | 66 | 65.3 |
| 林*文 | 350181******261863 | 240420******2000480 | 育婴员-三级 | 66 | 71.3 |
| 余*燕 | 532130******050723 | 240420******2000481 | 育婴员-三级 | 48 | 68.3 |
| 陈*慧 | 350881******26056X | 240420******2000482 | 育婴员-三级 | 59 | 70.7 |
| 罗* | 350821******20042X | 240420******2000483 | 育婴员-三级 | 49 | 75.3 |
| 危*萍 | 350781******062825 | 240420******2000484 | 育婴员-三级 | 54 | 80.7 |
| 李* | 350622******16402X | 240420******2000485 | 育婴员-三级 | 57 | 71.2 |
| 王* | 350125******303841 | 240420******2000486 | 育婴员-三级 | 58 | 64 |
| 蓝*园 | 350823******06422X | 240420******2000487 | 育婴员-三级 | 61 | 64 |
| 施*昕 | 350181******251729 | 240420******2000488 | 育婴员-三级 | 58 | 71.2 |
| 陈*婷 | 530627******201522 | 240420******2000489 | 育婴员-三级 | 61 | 64.7 |
| 张* | 350822******305542 | 240420******2000490 | 育婴员-三级 | 62 | 81.5 |
| 李*洋 | 532101******181819 | 240420******2000491 | 育婴员-三级 | 60 | 72.7 |
| 郑*倩 | 350303******05322X | 240420******2000441 | 育婴员-四级 | 60 | 76.3 |
| 徐*星 | 350302******281621 | 240420******2000443 | 育婴员-四级 | 35 | 61.3 |
| 陈*敏 | 350304******281024 | 240420******2000444 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 |
| 郑*敏 | 350303******121322 | 240420******2000445 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 |
| 李* | 350305******282947 | 240420******2000446 | 育婴员-四级 | 65 | 80.3 |
| 蔡*敏 | 350305******183946 | 240420******2000447 | 育婴员-四级 | 57 | 73.7 |
| 刘*玉 | 350305******303720 | 240420******2000448 | 育婴员-四级 | 51 | 77 |
| 郑*莹 | 350304******132141 | 240420******2000449 | 育婴员-四级 | 54 | 84.3 |
| 李* | 350322******010528 | 240420******2000450 | 育婴员-四级 | 49 | 69.7 |
| 林*园 | 350305******063923 | 240420******2000451 | 育婴员-四级 | 57 | 83.3 |
| 林* | 350305******21534X | 240420******2000452 | 育婴员-四级 | 64 | 86.3 |
| 温* | 350305******050067 | 240420******2000453 | 育婴员-四级 | 60 | 83.3 |
| 欧*海冰 | 350305******274421 | 240420******2000454 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 |
| 陈*萍 | 350322******021023 | 240420******2000455 | 育婴员-四级 | 64 | 83.7 |
上一篇:20240820美容师(三/四/五级)技能认定(社会人员)成绩公示
下一篇:没有了