姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
谢*杰 | 350322******220538 | 240703******1000001 | 美容师-四级 | 76 | 65 | 合格 |
程*钦 | 350304******091024 | 240703******1000002 | 美容师-四级 | 75.5 | 67 | 合格 |
郑*怡 | 350302******271668 | 240703******1000003 | 美容师-四级 | 74 | 76.7 | 合格 |
蔡*滢 | 350322******253827 | 240703******1000004 | 美容师-四级 | 67 | 79.3 | 合格 |
李*婷 | 350322******193847 | 240703******1000005 | 美容师-四级 | 82 | 80.3 | 良好 |
罗* | 522425******168108 | 240703******1000006 | 美容师-四级 | 65.5 | 76.7 | 合格 |
林*钗 | 350305******285644 | 240703******1000007 | 美容师-四级 | 68 | 72 | 合格 |
苏*湘 | 350521******053048 | 240703******1000008 | 美容师-四级 | 68.5 | 76 | 合格 |
黄*涵 | 350303******040341 | 240703******1000009 | 美容师-四级 | 79 | 76 | 合格 |
杨*艺 | 350305******095321 | 240703******1000010 | 美容师-四级 | 76 | 72 | 合格 |
潘* | 350322******224364 | 240703******1000011 | 美容师-四级 | 68.5 | 73.7 | 合格 |
蔡*萍 | 350304******122140 | 240703******1000012 | 美容师-四级 | 75 | 67 | 合格 |
林*欣 | 350304******25154X | 240703******1000013 | 美容师-四级 | 71 | 79 | 合格 |
蔡*怡 | 350302******223127 | 240703******1000014 | 美容师-四级 | 70.5 | 75.3 | 合格 |
方*艳 | 350304******021544 | 240703******1000015 | 美容师-四级 | 78.5 | 75.7 | 合格 |
陈* | 350305******145621 | 240703******1000016 | 美容师-四级 | 79 | 65.7 | 合格 |
蔡*玉 | 350304******161022 | 240703******1000017 | 美容师-四级 | 75 | 64.7 | 合格 |
李*沂 | 350303******231346 | 240703******1000018 | 美容师-四级 | 70 | 79.3 | 合格 |
上一篇:2024.07.03养老护理员四级职业技能等级认定成绩公示(在校生)
下一篇:没有了