姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
张* | 350627******094028 | 221127******2002150 | 育婴员-三级 | 86 | 94 | 良好 |
方* | 350622******070025 | 221127******2002151 | 育婴员-三级 | 90 | 83 | 良好 |
李* | 350322******265128 | 221127******2002152 | 育婴员-三级 | 93 | 80 | 良好 |
林* | 350305******220048 | 221127******2002153 | 育婴员-三级 | 92 | 68 | 合格 |
詹* | 350302******261023 | 221127******2002154 | 育婴员-三级 | 88 | 88 | 良好 |
许* | 352229******185523 | 221127******2002155 | 育婴员-三级 | 89 | 91 | 良好 |
陈* | 350725******273523 | 221127******2002156 | 育婴员-三级 | 95 | 74 | 合格 |
卢*菱 | 350723******140626 | 221127******2002157 | 育婴员-三级 | 84 | 90 | 良好 |
卢*青 | 350681******180522 | 221127******2002158 | 育婴员-三级 | 92 | 93 | 优秀 |
叶*润 | 350421******25602X | 221127******2002159 | 育婴员-三级 | 96 | 95 | 优秀 |
吴*如 | 350602******143024 | 221127******2002160 | 育婴员-三级 | 92 | 75 | 合格 |
周*慧 | 360124******23544X | 221127******2002161 | 育婴员-三级 | 91 | 93 | 优秀 |
张*秋 | 350624******183520 | 221127******2002162 | 育婴员-三级 | 84 | 94 | 良好 |
戴*娜 | 350583******171866 | 221127******2002163 | 育婴员-三级 | 75 | 71 | 合格 |
戴*芳 | 350623******075126 | 221127******2002164 | 育婴员-三级 | 93 | 88.5 | 良好 |
朱*婷 | 350321******070760 | 221127******2002165 | 育婴员-三级 | 90 | 84 | 良好 |
李*欣 | 350783******18652X | 221127******2002166 | 育婴员-三级 | 92 | 94 | 优秀 |
李*倩 | 350724******100025 | 221127******2002167 | 育婴员-三级 | 87 | 95 | 良好 |
林*欣 | 350623******136324 | 221127******2002168 | 育婴员-三级 | 94 | 94 | 优秀 |
林*君 | 350981******07004X | 221127******2002169 | 育婴员-三级 | 76 | 74.5 | 合格 |
林*欣 | 350123******14320X | 221127******2002170 | 育婴员-三级 | 84 | 85 | 良好 |
林*玙 | 350622******25054X | 221127******2002171 | 育婴员-三级 | 63 | 95 | 合格 |
林*婷 | 350628******231028 | 221127******2002172 | 育婴员-三级 | 87 | 91 | 良好 |
毛*艳 | 350802******02652X | 221127******2002173 | 育婴员-三级 | 82 | 93 | 良好 |
江*凤 | 350681******28702X | 221127******2002174 | 育婴员-三级 | 83 | 66 | 合格 |
游*思 | 350784******15422X | 221127******2002175 | 育婴员-三级 | 72 | 84 | 合格 |
王*琳 | 350303******270024 | 221127******2002176 | 育婴员-三级 | 89 | 92 | 良好 |
纪*珠 | 350212******113025 | 221127******2002177 | 育婴员-三级 | 81 | 83 | 良好 |
肖*平 | 350924******290060 | 221127******2002178 | 育婴员-三级 | 85 | 94 | 良好 |
苏*媛 | 350302******282447 | 221127******2002179 | 育婴员-三级 | 94 | 93 | 优秀 |
袁*勤 | 350823******206326 | 221127******2002180 | 育婴员-三级 | 90 | 94 | 优秀 |
许*雯 | 350982******070028 | 221127******2002181 | 育婴员-三级 | 91 | 89 | 良好 |
赖*儿 | 350628******03404X | 221127******2002182 | 育婴员-三级 | 83 | 94 | 良好 |
赵*妃 | 350122******107320 | 221127******2002183 | 育婴员-三级 | 94 | 92 | 优秀 |
郑*春 | 350525******22432X | 221127******2002184 | 育婴员-三级 | 94 | 74 | 合格 |
郑*然 | 350123******290323 | 221127******2002185 | 育婴员-三级 | 88 | 73 | 合格 |
陈*珍 | 350583******236020 | 221127******2002186 | 育婴员-三级 | 73 | 70 | 合格 |
陈*鑫 | 350121******021527 | 221127******2002187 | 育婴员-三级 | 84 | 93 | 良好 |
陈*丹 | 350722******191629 | 221127******2002188 | 育婴员-三级 | 81 | 88 | 良好 |
雷*红 | 350981******180067 | 221127******2002189 | 育婴员-三级 | 79 | 71 | 合格 |
颜*洁 | 350212******084523 | 221127******2002190 | 育婴员-三级 | 91 | 85 | 良好 |
黄*岚 | 350583******043121 | 221127******2002191 | 育婴员-三级 | 81 | 75 | 合格 |
黄*琦 | 350302******012424 | 221127******2002192 | 育婴员-三级 | 93 | 89 | 良好 |
傅*珍 | 350583******203425 | 221127******2002193 | 育婴员-三级 | 77 | 84 | 合格 |
蓝* | 350823******061627 | 221127******2002194 | 育婴员-三级 | 87 | 84 | 良好 |
张*婷 | 350622******054529 | 221127******2002195 | 育婴员-三级 | 90 | 87 | 良好 |
戴*丽 | 350623******015121 | 221127******2002196 | 育婴员-三级 | 92 | 88 | 良好 |
谢*萍 | 350881******242261 | 221127******2002197 | 育婴员-三级 | 68 | 90 | 合格 |
卢*臻 | 350504******100523 | 221127******2002198 | 育婴员-三级 | 84 | 91 | 良好 |
李*淇 | 350629******210021 | 221127******2002199 | 育婴员-三级 | 87 | 83 | 良好 |
林*婷 | 350525******044329 | 221127******2002200 | 育婴员-三级 | 91 | 89 | 良好 |
张*娜 | 350924******200085 | 221127******2002201 | 育婴员-三级 | 93 | 91 | 优秀 |
王*婷 | 350524******272049 | 221127******2002202 | 育婴员-三级 | 89 | 93 | 良好 |
陈*彬 | 350681******026220 | 221127******2002203 | 育婴员-三级 | 79 | 72 | 合格 |
林*勤 | 350625******213022 | 221127******2002204 | 育婴员-三级 | 84 | 77.5 | 合格 |
陈*萍 | 350583******03002X | 221127******2002205 | 育婴员-三级 | 87 | 82 | 良好 |
林*珊 | 350305******195024 | 221127******2002206 | 育婴员-三级 | 76 | 79 | 合格 |
李*琪 | 350681******017522 | 221127******2002207 | 育婴员-三级 | 72 | 95 | 合格 |
林*琛 | 350304******26002X | 221127******2002208 | 育婴员-三级 | 60 | 73 | 合格 |
何*雯 | 350181******021742 | 221127******2002209 | 育婴员-三级 | 72 | 82 | 合格 |
张* | 532125******030984 | 221127******2002210 | 育婴员-三级 | 74 | 88 | 合格 |
彭*华 | 350304******151528 | 221127******2002211 | 育婴员-三级 | 58 | 90 | 不合格 |
陈* | 532128******112123 | 221127******2002212 | 育婴员-三级 | 86 | 88 | 良好 |
邹*英 | 350430******254023 | 221127******2002213 | 育婴员-三级 | 77 | 82 | 合格 |
沈*容 | 350624******20004X | 221127******2002214 | 育婴员-三级 | 75 | 77 | 合格 |
胡*欣 | 433127******149040 | 221127******2002215 | 育婴员-三级 | 80 | 76 | 合格 |
张*涵 | 532128******290339 | 221127******2002216 | 育婴员-三级 | 75 | 66 | 合格 |
范*星 | 350125******283821 | 221127******2002217 | 育婴员-三级 | 90 | 82 | 良好 |
陈*燕 | 350681******232027 | 221127******2002218 | 育婴员-三级 | 79 | 90 | 合格 |
王*媛 | 350303******032924 | 221127******2002219 | 育婴员-三级 | 83 | 80 | 良好 |
吴*燕 | 350628******22152X | 221127******2002220 | 育婴员-三级 | 88 | 92 | 良好 |
范*悦 | 350783******227528 | 221127******2002221 | 育婴员-三级 | 83 | 93 | 良好 |
林*静 | 350322******171045 | 221127******2002222 | 育婴员-三级 | 94 | 81 | 良好 |
郭*靖 | 350303******191020 | 221127******2002223 | 育婴员-三级 | 92 | 79 | 合格 |
郭*君 | 350303******090325 | 221127******2002224 | 育婴员-三级 | 99 | 96 | 优秀 |
揭*慧 | 350430******241029 | 221127******2002225 | 育婴员-三级 | 91 | 76 | 合格 |
钟*玲 | 350624******182028 | 221127******2002226 | 育婴员-三级 | 87 | 79 | 合格 |
陈*宇 | 350111******051549 | 221127******2002227 | 育婴员-三级 | 86 | 92 | 良好 |
张*琳 | 350322******15304X | 221127******2002228 | 育婴员-三级 | 90 | 93 | 优秀 |
黄*婷 | 350322******213024 | 221127******2002229 | 育婴员-三级 | 96 | 66 | 合格 |
李*姗 | 350303******171728 | 221127******2002230 | 育婴员-三级 | 84 | 79 | 合格 |
张*英 | 350305******305987 | 221127******2002231 | 育婴员-三级 | 91 | 90 | 优秀 |
陈*敏 | 350722******031648 | 221127******2002232 | 育婴员-三级 | 90 | 76 | 合格 |
高*珊 | 350304******151022 | 221127******2002233 | 育婴员-三级 | 90 | 90 | 优秀 |
王*娇 | 350303******032940 | 221127******2002234 | 育婴员-三级 | 93 | 79 | 合格 |
闫*英 | 422825******101425 | 221127******2002235 | 育婴员-三级 | 84 | 73 | 合格 |
蔡* | 350304******152144 | 221127******2002236 | 育婴员-三级 | 90 | 78 | 合格 |
翁* | 350304******182123 | 221127******2002237 | 育婴员-三级 | 85 | 79 | 合格 |
陈*铮 | 350322******121527 | 221127******2002238 | 育婴员-三级 | 86 | 91 | 良好 |
罗*霞 | 350784******16002X | 221127******2002239 | 育婴员-三级 | 85 | 56 | 不合格 |
陈* | 350321******170726 | 221127******2002240 | 育婴员-三级 | 89 | 69 | 合格 |
姚*慧 | 350681******135729 | 221127******2002241 | 育婴员-三级 | 87 | 82 | 良好 |
史*怡 | 350322******135161 | 221127******2002242 | 育婴员-三级 | 88 | 46 | 不合格 |
陈*佳 | 350622******16002X | 221127******2002243 | 育婴员-三级 | 82 | 63 | 合格 |
饶*晴 | 350721******152920 | 221127******2002244 | 育婴员-三级 | 85 | 73 | 合格 |
刘*玲 | 350681******23052X | 221127******2002245 | 育婴员-三级 | 83 | 63.5 | 合格 |
刘*丹 | 350121******090045 | 221127******2002246 | 育婴员-三级 | 84 | 73 | 合格 |
翁*晴 | 350304******303129 | 221127******2002247 | 育婴员-三级 | 97 | 70 | 合格 |
苏*梅 | 451423******273028 | 221127******2002248 | 育婴员-三级 | 87 | 81 | 良好 |
吴*莹 | 350302******081320 | 221127******2002249 | 育婴员-三级 | 93 | 78 | 合格 |
蔡*萍 | 350322******160564 | 221127******2002250 | 育婴员-三级 | 83 | 79 | 合格 |
杨*庆 | 533224******011726 | 221127******2002251 | 育婴员-三级 | 95 | 71 | 合格 |
张*玲 | 350624******023525 | 221127******2002252 | 育婴员-三级 | 86 | 78.5 | 合格 |
方* | 350302******091624 | 221127******2002253 | 育婴员-三级 | 88 | 66 | 合格 |
佘*玲 | 350303******262121 | 221127******2002254 | 育婴员-三级 | 84 | 76 | 合格 |
胡*华 | 350423******030523 | 221127******2002255 | 育婴员-三级 | 83 | 60 | 合格 |
高*晓 | 532129******173127 | 221127******2002256 | 育婴员-三级 | 95 | 78 | 合格 |
林*慧 | 350622******173047 | 221127******2002257 | 育婴员-三级 | 83 | 76 | 合格 |
林*珠 | 350305******182928 | 221127******2002258 | 育婴员-三级 | 90 | 66 | 合格 |
张*婷 | 350322******266220 | 221127******2002259 | 育婴员-三级 | 94 | 72 | 合格 |
张*畅 | 522225******203242 | 221127******2002260 | 育婴员-三级 | 85 | 70 | 合格 |
陈*娟 | 350305******294463 | 221127******2002261 | 育婴员-三级 | 80 | 62 | 合格 |
龚*兴 | 352229******213511 | 221127******2002262 | 育婴员-三级 | 90 | 60 | 合格 |
陈* | 350124******031406 | 221127******2002263 | 育婴员-三级 | 89 | 86 | 良好 |
黄* | 350124******035924 | 221127******2002264 | 育婴员-三级 | 88 | 66 | 合格 |
陈*凯 | 350902******300050 | 221127******2002265 | 育婴员-三级 | 93 | 50 | 不合格 |
林*勇 | 350625******090519 | 221127******2002266 | 育婴员-三级 | 80 | 44 | 不合格 |
郑*婷 | 350525******086225 | 221127******2002267 | 育婴员-三级 | 89 | 68 | 合格 |
郑* | 350181******191548 | 221127******2002268 | 育婴员-三级 | 72 | 68 | 合格 |
上一篇:2022.12.17育婴员三/四/五级职业技能等级认定成绩公示
下一篇:没有了