| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业 | 等级 | 理论 | 实操 |
| 1 | 辜*庭 | 350305********4427 | 美容师 | 五级 | 58 | 62.3(提取成绩) |
| 2 | 戴*婷 | 431321********022X | 美容师 | 五级 | 67 | 69(提取成绩) |
| 3 | 唐*凤 | 511723********8428 | 美容师 | 五级 | 78 | 69 |
| 4 | 王* | 360827********5043 | 美容师 | 五级 | 60 | 66 |
| 5 | 罗*芳 | 350823********5526 | 美容师 | 五级 | 73 | 67 |
| 6 | 谢*鑫 | 522423********0108 | 美容师 | 五级 | 79 | 68 |
| 7 | 余*烯 | 350525********0048 | 美容师 | 五级 | 75 | 67 |
| 8 | 田*琳 | 522227********0167 | 美容师 | 五级 | 71 | 69 |
| 9 | 张*彤 | 361121********3569 | 美容师 | 五级 | 56 | 69 |
| 10 | 罗*聪 | 411726********836X | 美容师 | 五级 | 75 | 69 |
| 11 | 陈*云 | 350524********3565 | 美容师 | 五级 | 68 | 65 |
| 12 | 易*玲 | 510904********7529 | 美容师 | 五级 | 73 | 68 |
| 13 | 孙*珍 | 410725********244X | 美容师 | 五级 | 80 | 67 |
| 14 | 钱*调 | 532626********2524 | 美容师 | 五级 | 78 | 67 |
| 15 | 赖*虹 | 360732********364X | 美容师 | 五级 | 70 | 67 |
| 16 | 杨*颖 | 430405********0106 | 美容师 | 五级 | 71 | 69 |
| 17 | 刘*利 | 422802********6841 | 美容师 | 五级 | 79 | 72 |
| 18 | 程*怡 | 361128********4201 | 美容师 | 五级 | 76 | 68 |
| 19 | 蔡*涵 | 350304********3160 | 美容师 | 五级 | 71 | 66 |
| 20 | 郑* | 350322********520X | 美容师 | 五级 | 75 | 68 |
| 21 | 庄*涵 | 350322********3021 | 美容师 | 五级 | 65 | 67 |
| 22 | 赵*娟 | 532628********0527 | 美容师 | 五级 | 65 | 66 |
| 23 | 周*慧 | 520222********3064 | 美容师 | 五级 | -- | -- |
| 24 | 张* | 522423********5209 | 美容师 | 五级 | 66 | 65 |
| 25 | 郑*萍 | 350321********262X | 美容师 | 五级 | 73 | 68 |
| 26 | 欧*妍 | 350305********4423 | 美容师 | 五级 | -- | -- |
| 27 | 张* | 522423********9762 | 美容师 | 五级 | 76 | 68 |
| 28 | 任*婷 | 350305********3942 | 美容师 | 五级 | 82 | 68 |
| 29 | 李*芝 | H10047******** | 美容师 | 五级 | 74 | 65 |
| 30 | 郑*慧 | 350303********3227 | 美容师 | 五级 | -- | -- |
上一篇:2025年10月25日在校生专项职业能力鉴定考核成绩公示
下一篇:没有了