培训鉴定

20251206美容师(三/五级)技能认定(社会人员)成绩公示

根据闽劳鉴(2020)22号文件关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知,我校于2025年12月06日组织美容师三/五级职业技能等级认定考核。
        阅卷评分指对职业技能等级认定过程 、工件、成品、试卷等进行成绩评判、确定的行为,一般分为评价后统一阅卷评分和评价时即时评分。阅卷评分工作由本校统筹实施,由考评人员承担具体评分工作。理论考试、实际操作以及综合评审考核均采用百分制,每项得分均达到60分以上者为合格。
        经公示无异议后的认定结果,将数据及时上传到我省职业技能等级认定考务监管平台。职业技能鉴定指导中心通过监管平台对评价机构认定结果进行审核。
        根据《福建省职业技能等级证书编码规则(试行)》和《职业技能等级证书参考样式》规定的统一编码规则和样式,制作并颁发职业技能等级证书(或电子证书),加盖专用章。相关证书信息可以在技能人才评价工作网上查询(http://www.osta.org.cn/)。
        现将考试成绩进行网上公示(具体成绩见以下附件)。
        成绩公示时间:2025年12月15日-12月25日。
        公示期内,对成绩如有异议,请及时致电:0594-6666543。
姓名 证件号码 申报职业(必填) 理论成绩 实操成绩 评定成绩
王*银 342422********3285 美容师-三级 70 69 合格
陈*敏 350321********5287 美容师-三级 65 68 合格
李* 511621********6164 美容师-三级 82 68 合格
严*涵 350322********5205 美容师-三级 55 67 不合格
张*菊 513030********2424 美容师-三级 64 66 合格
卓*玲 522422********0446 美容师-三级 62 68 合格
林*珊 350322********0021 美容师-三级 71 70 合格
陈*婷 350302********0622 美容师-三级 77 70 合格
张*彬 350302********1624 美容师-三级 69 69 合格
陈*萍 350321********226X 美容师-三级 71 69 合格
郑*琴 360202********3026 美容师-三级 67 67 合格
卢*英 350322********2545 美容师-三级 54 68 不合格
林*敏 350301********0026 美容师-三级 59 67 不合格
蔡* 350301********0468 美容师-三级 78 70 合格
李*芳 350302********062X 美容师-三级 42 64.7 不合格
李*宜 511381********5662 美容师-三级 68 66 合格
曾*妹 350322********4821 美容师-三级 70 63 合格
林*金 350322********2545 美容师-三级 44 65 不合格
张*晨 350322********1063 美容师-五级 60 69 合格
饶*婷 360281********1461 美容师-五级 75 67 合格
戴*婷 431321********022X 美容师-五级 52 69 不合格
刘*涵 510502********0249 美容师-五级 63 70 合格
汪*怡 411525********3641 美容师-五级 73 69 合格
敖*璇 522425********6209 美容师-五级 60 63 合格
林*冰 350305********5920 美容师-五级 74 69 合格
陈*恬 350304********156X 美容师-五级 65 66 合格
黄*怡 450326********1849 美容师-五级 缺考 缺考 不合格
辜*庭 350305********4427 美容师-五级 55 62.3 不合格
徐*清 360281********218X 美容师-五级 35 65 不合格
陈*艳 530602********3825 美容师-五级 70 72 合格

发布时间:2026-03-04