欢迎光临莆田市理工技术学校
当前所在位置: 主页 > 新闻中心

关于19春国家开放大学学生学籍有效期及补考申请重要通知

 
各位同学及家长:      根据国家开放大学学籍管理规定,经核查,2019年春季入学的国家开放大学学生,其国开学籍有效期至2026年秋季。为确保学生顺利毕业,请务必在一年内完成剩余课程的学习。现将相关事项公告如下:一、补考申请
按照学籍时间安排,每位学生尚有两次补考机会。请务必于2025年9月21日16:00前,完成未通过课程的补考申请。逾期未进行补考报名者,本学期将无法再选课。下学期的选课时间待定,请密切关注莆田市理工技术学校官网或通过下方微信进行咨询。
二、未能在1学年内完成剩余课程将造成以下后果:
 (1)自动取消所有已合格科目成绩;
 (2)自动注销国家开放大学学籍;
 (3)如需继续学业,须重新注册入学。
三、如有需要继续学业的同学请联系教务处陈老师
 紧急咨询电话:13599478212(陈老师)  
 微信:扫描下边二维码或搜索13599478212添加  (工作日8:30-17:30在线)  请立即行动,避免影响学程!

入学年度学期 专业名称 姓名 学号 性别 学籍状态 身份证号 联系电话
2019春季 学前教育 陈方舟 1935001418826 在籍 350305********6325 139****9145
2019春季 学前教育 吴静 1935001418827 在籍 350305********3724 132****5591
2019春季 学前教育 陈雪娟 1935001418828 在籍 350322********7429 180****3422
2019春季 学前教育 吴艳敏 1935001418829 在籍 350303********3829 137****2439
2019春季 学前教育 方依琳 1935001418831 在籍 350302********1629 138****0848
2019春季 学前教育 曾金莺 1935001418832 在籍 350321********2226 182****1150
2019春季 学前教育 许婷婷 1935001418833 在籍 350322********1087 138****7633
2019春季 学前教育 郑初婷 1935001418834 在籍 350305********3923 130****3025
2019春季 学前教育 陈慧敏 1935001418835 在籍 350304********2141 151****6580
2019春季 学前教育 陈冬梅 1935001418839 在籍 350305********5320 136****8035
2019春季 学前教育 詹盈盈 1935001418840 在籍 350321********3924 135****8148
2019春季 学前教育 张忆宁 1935001418844 在籍 350304********1520 138****9218
2019春季 学前教育 释性善 1935001418850 在籍 350181********1829 150****2867
2019春季 学前教育 方玉婷 1935001418851 在籍 350321********8320 152****9472
2019春季 广告设计与制作 宋建 1935001418880 在籍 350304********151X 188****1752
2019春季 广告设计与制作 阮嘉星 1935001418881 在籍 350321********8311 138****1165
2019春季 广告设计与制作 蔡宇腾 1935001418882 在籍 350302********3132 151****5391
2019春季 广告设计与制作 武峰 1935001418883 在籍 350301********0716 150****6337
2019春季 广告设计与制作 刘乘杭 1935001418884 在籍 350303********3516 173****3516
2019春季 广告设计与制作 许流青 1935001418885 在籍 350304********1021 136****2508
2019春季 广告设计与制作 唐东东 1935001418886 在籍 350305********2337 130****8187
2019春季 广告设计与制作 黄鹏 1935001418887 在籍 350305********3417 151****7056
2019春季 广告设计与制作 李朝宇 1935001418888 在籍 350321********2616 153****4306
2019春季 广告设计与制作 庄晓玲 1935001418889 在籍 350302********244X 137****4433
2019春季 广告设计与制作 陈超凡 1935001418890 在籍 350305********0043 152****6927
2019春季 广告设计与制作 曾建杰 1935001418891 在籍 350301********2136 150****0316
2019春季 广告设计与制作 陈伟铭 1935001418892 在籍 350304********3135 153****2619
2019春季 广告设计与制作 陈雨欣 1935001418893 在籍 350305********1423 158****0505
2019春季 广告设计与制作 李棚 1935001418894 在籍 350322********3535 186****7562
2019春季 广告设计与制作 蔡近平 1935001418895 在籍 350302********2839 152****7928
2019春季 广告设计与制作 俞跃 1935001418896 在籍 340121********7619 137****8213
2019春季 广告设计与制作 陈红 1935001418897 在籍 361030********4942 135****5850
2019春季 广告设计与制作 胡丰毅 1935001418898 在籍 350322********7430 183****4925
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 黄智杰 1935001418903 在籍 350303********3213 183****7486
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 詹帅 1935001418904 在籍 350301********0715 158****1667
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 陈昊 1935001418905 在籍 350302********0637 180****9111
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 朱镔艳 1935001418906 在籍 350305********2348 151****9109
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 范尉尉 1935001418909 在籍 350321********4516 151****6642
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 武栋梁 1935001418910 在籍 350305********6331 131****3729
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 蔡泷 1935001418911 在籍 350302********1632 135****6353
2019春季 计算机网络技术(网络管理) 杨瑞 1935001418912 在籍 362502********3213 135****8819
2019春季 会计 谢奇敏 1935001418913 在籍 350305********2915 132****2501
2019春季 会计 吴邓敏 1935001418915 在籍 350302********0348 147****0268
2019春季 会计 黄雨杭 1935001418916 在籍 350321********0747 187****4287
2019春季 会计 王仙琳 1935001418917 在籍 350322********1584 150****6536
2019春季 会计 郑建英 1935001418919 在籍 350304********2121 158****9317
2019春季 会计 邱艳红 1935001418920 在籍 350322********6821 152****7540
2019春季 电子商务 黄嘉恩 1935001418932 在籍 350302********0835 139****6247
2019春季 电子商务 黄荔雄 1935001418938 在籍 350321********2612 181****4191
2019春季 电子商务 祁少华 1935001418939 在籍 350321********0714 151****2048
2019春季 电子商务 林峻 1935001418940 在籍 350305********2953 176****1418
2019春季 电子商务 吴军斌 1935001418941 在籍 350305********075X 137****4431
2019春季 电子商务 梁伟力 1935001418945 在籍 350305********3911 151****0530
2019春季 电子商务 陈宋一俊 1935001418946 在籍 350302********2115 187****6928
2019春季 汽车运用与维修技术 李楠 1935006419079 在籍 350305********5614 130****0276
2019春季 汽车运用与维修技术 洪磊 1935006419080 在籍 350321********3010 139****2143
2019春季 汽车运用与维修技术 余剑聪 1935006419081 在籍 350321********0710 151****7649
2019春季 汽车运用与维修技术 吴扬阳 1935006419082 在籍 350723********0014 181****8231
2019春季 汽车运用与维修技术 方桦辉 1935006419083 在籍 350304********2111 133****8495
2019春季 汽车运用与维修技术 廖彬 1935006419084 在籍 520221********4955 150****2092
2019春季 汽车运用与维修技术 徐智伟 1935006419085 在籍 350304********1513 180****6562
2019春季 汽车运用与维修技术 岑祖让 1935006419086 在籍 522728********6611 159****9145
2019春季 汽车运用与维修技术 陈伟 1935006419087 在籍 350322********3810 131****2946
2019春季 汽车运用与维修技术 王耀 1935006419088 在籍 511381********9138 139****8590
2019春季 汽车运用与维修技术 林伟强 1935006419089 在籍 350321********2296 180****7238
2019春季 汽车运用与维修技术 黄嘉兴 1935006419090 在籍 350304********1513 130****8350
2019春季 汽车运用与维修技术 张江龙 1935006419091 在籍 522132********3235 187****7483
2019春季 汽车运用与维修技术 徐山锋 1935006419092 在籍 350321********5234 151****5692
2019春季 汽车运用与维修技术 罗应智 1935006419093 在籍 511028********7717 176****0104
2019春季 汽车运用与维修技术 吴庆昌 1935006419094 在籍 350322********6515 157****0895
2019春季 汽车运用与维修技术 王海宁 1935006419095 在籍 350305********0639 131****3555
2019春季 汽车运用与维修技术 孙建良 1935006419096 在籍 350321********563X 135****8906
2019春季 汽车运用与维修技术 林海雄 1935006419097 在籍 350321********2234 186****7630
2019春季 汽车运用与维修技术 王海雄 1935006419098 在籍 350305********0655 187****8117
2019春季 汽车运用与维修技术 许文峰 1935006419099 在籍 350305********2338 137****4432
2019春季 汽车运用与维修技术 张洋 1935006419100 在籍 413026********0718 152****4275
2019春季 汽车运用与维修技术 喻智业 1935006419101 在籍 350321********1935 150****9612
2019春季 汽车运用与维修技术 李剑烽 1935006419102 在籍 350322********6519 187****4089
2019春季 汽车运用与维修技术 游双亮 1935006419103 在籍 350321********1951 152****3751
2019春季 汽车运用与维修技术 曾福龙 1935006419104 在籍 350305********2911 131****0682
2019春季 汽车运用与维修技术 林豪龙 1935006419105 在籍 350302********0631 159****3957
2019春季 汽车运用与维修技术 游嘉豪 1935006419106 在籍 350305********111X 150****7738
2019春季 汽车运用与维修技术 蔡威明 1935006419107 在籍 350302********3116 138****6107
2019春季 汽车运用与维修技术 冉银斌 1935006419108 在籍 422802********1319 134****1552
2019春季 汽车运用与维修技术 王英赐 1935006419109 在籍 350304********3156 150****3504
2019春季 汽车运用与维修技术 陈东升 1935006419110 在籍 350305********3937 177****5551
2019春季 汽车运用与维修技术 张官文 1935006419111 在籍 422801********4016 150****9682
2019春季 汽车运用与维修技术 游家鑫 1935006419112 在籍 350305********0610 130****2369
2019春季 汽车运用与维修技术 孙鹏 1935006419113 在籍 511724********5098 180****2986
2019春季 城市轨道交通运营管理 谭平平 1935006419116 在籍 360124********5424 138****4562
2019春季 城市轨道交通运营管理 蔡欣欣 1935006419117 在籍 350302********2440 131****3105
2019春季 城市轨道交通运营管理 张慧萍 1935006419118 在籍 350301********2160 152****3042



发布于:2025-09-19

上一篇:莆田市理工学校25级新生素质拓展教育:淬火成钢,梦想启航

下一篇:岁月映桃李,匠心致远方 —— 莆田市理工学校教师节座谈会温情举行