| 20260701-02美容/保育/汽车维修工/养老护理员四级等级认定(在校生)成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 申报职业(必填) | 理论 | 实操 | 评定 |
| 1 | 吴*林 | 350322****0518 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 66 | 63 | 合格 |
| 2 | 朱*勇 | 350322****3856 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72.5 | 65 | 合格 |
| 3 | 翁*鸿 | 350304****3195 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 64 | 66 | 合格 |
| 4 | 王*晨 | 350322****6810 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 67 | 合格 |
| 5 | 郭*宏 | 350322****1677 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 69 | 合格 |
| 6 | 张*霖 | 350322****6216 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72.5 | 61 | 合格 |
| 7 | 蔡*澄 | 350302****3139 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76.5 | 67 | 合格 |
| 8 | 陈*阳 | 350305****5619 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 69.5 | 53 | 不合格 |
| 9 | 何*烽 | 350305****2911 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 61 | 合格 |
| 10 | 何*彬 | 350304****0518 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 82 | 65 | 合格 |
| 11 | 肖*泽 | 350302****2415 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 62 | 合格 |
| 12 | 林* | 350305****3419 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 64 | 合格 |
| 13 | 郭*远 | 350305****2912 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 71 | 75 | 合格 |
| 14 | 林* | 350305****5612 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 66 | 合格 |
| 15 | 姚*辉 | 350303****2919 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76 | 67 | 合格 |
| 16 | 郭*宝 | 350305****6016 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76 | 67 | 合格 |
| 17 | 谢*延 | 350322****6216 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 70.5 | 67 | 合格 |
| 18 | 陈*烨 | 350305****0656 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68 | 66 | 合格 |
| 19 | 邱*源 | 350322****6536 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 69 | 65 | 合格 |
| 20 | 陈*滨 | 350305****563X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 66 | 合格 |
| 21 | 刘*涵 | 350305****111X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 69 | 合格 |
| 22 | 杨*涵 | 350322****6259 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 70.5 | 68 | 合格 |
| 23 | 陈*俊 | 350305****1470 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 65.5 | 66 | 合格 |
| 24 | 林*健 | 350305****0054 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76 | 68 | 合格 |
| 25 | 林*鹏 | 350322****4316 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 75.5 | 65 | 合格 |
| 26 | 许*炜 | 350305****3919 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76 | 68 | 合格 |
| 27 | 柯*涵 | 350303****3518 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 71 | 66 | 合格 |
| 28 | 吴*锐 | 350304****0516 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76 | 62 | 合格 |
| 29 | 詹*武 | 350305****0614 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 70 | 66 | 合格 |
| 30 | 李*州 | 350302****1339 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 71.5 | 63 | 合格 |
| 31 | 陈*宏 | 350304****3118 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77.5 | 66 | 合格 |
| 32 | 邹*涵 | 350304****2197 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 70 | 合格 |
| 33 | 翁*飞 | 350304****313X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 67 | 62 | 合格 |
| 34 | 朱*邦 | 350302****2817 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 68 | 合格 |
| 35 | 黄*宸 | 360313****2534 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 71 | 合格 |
| 36 | 姚*杭 | 350303****0735 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 67 | 68 | 合格 |
| 37 | 黄*熠 | 350302****1614 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 66 | 合格 |
| 38 | 王*研 | 350322****1551 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 67 | 合格 |
| 39 | 戴*祥 | 350304****155X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 89 | 缺考 | 不合格 |
| 40 | 陈*烽 | 350305****0616 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 81 | 71 | 合格 |
| 41 | 王* | 350303****2933 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 71.5 | 64 | 合格 |
| 42 | 林*淮 | 350305****2313 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 70 | 63 | 合格 |
| 43 | 陈*阳 | 350305****5012 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 80.5 | 65 | 合格 |
| 44 | 陈* | 350304****151X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 66 | 合格 |
| 45 | 蔡*焘 | 350302****3117 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68 | 69 | 合格 |
| 46 | 方*威 | 350302****1674 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 70 | 71 | 合格 |
| 47 | 王*杭 | 350302****0813 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 69.5 | 64 | 合格 |
| 48 | 许*峰 | 350303****1012 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 69 | 合格 |
| 49 | 林*星 | 350303****2615 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68 | 71 | 合格 |
| 50 | 王*逸 | 341421****6479 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 66 | 合格 |
| 51 | 林*辉 | 350302****0817 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68.5 | 65 | 合格 |
| 52 | 邱*炜 | 350302****2812 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 60 | 合格 |
| 53 | 翁*羽 | 350302****1615 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72.5 | 69 | 合格 |
| 54 | 吴*伟 | 350302****2118 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 61 | 合格 |
| 55 | 朱*泽 | 350302****1637 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 62.5 | 72 | 合格 |
| 56 | 许*龙 | 350302****1613 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 63 | 71 | 合格 |
| 57 | 许*阳 | 350302****1638 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 60 | 合格 |
| 58 | 杨*杰 | 350322****5137 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72.5 | 68 | 合格 |
| 59 | 姚*泓 | 350303****0715 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 75 | 67 | 合格 |
| 60 | 关*斌 | 350303****1736 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 61 | 合格 |
| 61 | 蔡*坤 | 350303****2332 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 71 | 合格 |
| 62 | 蔡*楠 | 350304****051X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68.5 | 62 | 合格 |
| 63 | 郭*航 | 350304****151X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73 | 61 | 合格 |
| 64 | 陈*涵 | 350304****211X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 82 | 60 | 合格 |
| 65 | 郑* | 350304****2116 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 69.5 | 68 | 合格 |
| 66 | 刘*杰 | 350304****3130 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 74 | 合格 |
| 67 | 陈*豪 | 350304****1515 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 80 | 68 | 合格 |
| 68 | 陈*帝 | 350304****1552 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 82 | 64 | 合格 |
| 69 | 陈*豪 | 350305****6318 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 64 | 66 | 合格 |
| 70 | 谢*钏 | 522423****0278 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 64 | 合格 |
| 71 | 陈*峰 | 350305****3914 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68.5 | 67 | 合格 |
| 72 | 卢* | 350305****2938 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 68 | 合格 |
| 73 | 李*志 | 350305****1110 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68 | 缺考 | 不合格 |
| 74 | 林*华 | 350305****0639 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 61 | 合格 |
| 75 | 林*韩 | 350305****0035 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 78.5 | 68 | 合格 |
| 76 | 魏*博 | 350305****5633 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73 | 65 | 合格 |
| 77 | 陈*航 | 350305****2358 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 70 | 合格 |
| 78 | 张*杰 | 350305****5919 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 61 | 合格 |
| 79 | 廖*春 | 511322****7553 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 68 | 71 | 合格 |
| 80 | 黄*凡 | 350322****0510 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 78 | 66 | 合格 |
| 81 | 肖*斌 | 350322****5117 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 56 | 不合格 |
| 82 | 许*斌 | 350322****1079 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74 | 65 | 合格 |
| 83 | 林*阳 | 350322****3839 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 71 | 合格 |
| 84 | 詹*星 | 350322****3037 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 66 | 缺考 | 不合格 |
| 85 | 周*弈 | 350322****6213 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 70 | 66 | 合格 |
| 86 | 黄* | 350322****1511 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 71.5 | 73 | 合格 |
| 87 | 蔡*添 | 350322****5152 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 75 | 65 | 合格 |
| 88 | 张* | 350430****2550 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 66 | 合格 |
| 89 | 许*杰 | 360124****0059 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76 | 64 | 合格 |
| 90 | 陈*康 | 360735****1914 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 78.5 | 61 | 合格 |
| 91 | 赵*腾 | 411329****5036 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73.5 | 72 | 合格 |
| 92 | 陈*禧 | 422801****3619 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 73 | 57 | 不合格 |
| 93 | 陈*磊 | 350303****1513 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 72 | 缺考 | 不合格 |
| 94 | 叶*俊 | 350304****3151 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 77 | 72 | 合格 |
| 95 | 许*宇 | 350302****1658 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 69 | 66 | 合格 |
| 96 | 刘*涛 | 341621****3515 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76.5 | 64 | 合格 |
| 97 | 蒋*鑫 | 350302****241X | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 74.5 | 67 | 合格 |
| 98 | 林*涛 | 350305****5916 | 汽车维修工-汽车机械维修工-四级 | 76.5 | 缺考 | 不合格 |
| 99 | 沈*萍 | 350302****2423 | 保育师-四级 | 69 | 62 | 合格 |
| 100 | 陈*谨 | 350305****0059 | 保育师-四级 | 71.5 | 71 | 合格 |
| 101 | 潘*晰 | 350305****0067 | 保育师-四级 | 73.5 | 61 | 合格 |
| 102 | 唐*瑶 | 350304****1544 | 保育师-四级 | 71.5 | 64 | 合格 |
| 103 | 陈*臻 | 350304****1607 | 保育师-四级 | 82 | 66 | 合格 |
| 104 | 龚*涵 | 350303****3825 | 保育师-四级 | 70 | 62 | 合格 |
| 105 | 林*明 | 350302****1642 | 保育师-四级 | 74.5 | 70 | 合格 |
| 106 | 徐*婷 | 350305****0029 | 保育师-四级 | 75 | 80 | 合格 |
| 107 | 林*馨 | 350305****2320 | 保育师-四级 | 76 | 76 | 合格 |
| 108 | 尹* | 350322****522X | 保育师-四级 | 73.5 | 68 | 合格 |
| 109 | 郑*菲 | 350304****1603 | 保育师-四级 | 83 | 70 | 合格 |
| 110 | 苏*霞 | 350304****0528 | 保育师-四级 | 76 | 78 | 合格 |
| 111 | 郑*怡 | 350322****7425 | 保育师-四级 | 67.5 | 68 | 合格 |
| 112 | 郭*艳 | 350305****5946 | 保育师-四级 | 68 | 缺考 | 不合格 |
| 113 | 郑*晗 | 350302****1629 | 保育师-四级 | 76.5 | 64 | 合格 |
| 114 | 黄*怡 | 350322****1528 | 美容师-四级 | 62.5 | 缺考 | 不合格 |
| 115 | 余* | 350305****0062 | 美容师-四级 | 81.5 | 70 | 合格 |
| 116 | 张*茹 | 610523****1028 | 美容师-四级 | 80.5 | 73 | 合格 |
| 117 | 陈*娜 | 350302****1625 | 美容师-四级 | 84.5 | 72 | 合格 |
| 118 | 李*欣 | 350322****3025 | 美容师-四级 | 83.5 | 73 | 合格 |
| 119 | 李*晨 | 430721****0048 | 美容师-四级 | 82.5 | 71 | 合格 |
| 120 | 杨*瑶 | 350322****4826 | 美容师-四级 | 80 | 71 | 合格 |
| 121 | 雷*欣 | 350781****2465 | 美容师-四级 | 79.5 | 69 | 合格 |
| 122 | 郭*婷 | 350305****5624 | 美容师-四级 | 78.5 | 69 | 合格 |
| 123 | 倪*滢 | 350302****162X | 美容师-四级 | 78 | 69 | 合格 |
| 124 | 周*雨 | 350302****1648 | 美容师-四级 | 78 | 70 | 合格 |
| 125 | 余*楠 | 350322****2520 | 美容师-四级 | 72 | 68 | 合格 |
| 126 | 李*瑶 | 350303****1322 | 美容师-四级 | 82 | 68 | 合格 |
| 127 | 陈*瑶 | 350305****2947 | 美容师-四级 | 71 | 68 | 合格 |
| 128 | 戴*云 | 350322****5629 | 美容师-四级 | 70.5 | 66 | 合格 |
| 129 | 曾*凝 | 350322****0066 | 美容师-四级 | 85 | 76 | 合格 |
| 130 | 林*焰 | 350322****1529 | 美容师-四级 | 64 | 67 | 合格 |
| 131 | 曾*琳 | 350305****2924 | 美容师-四级 | 75.5 | 71 | 合格 |
| 132 | 林*青 | 350304****1527 | 美容师-四级 | 77 | 70 | 合格 |
| 133 | 王* | 350322****6525 | 美容师-四级 | 80.5 | 72 | 合格 |
| 134 | 王*琳 | 350303****2322 | 美容师-四级 | 75.5 | 65 | 合格 |
| 135 | 黄*依 | 350305****3969 | 美容师-四级 | 79.5 | 70 | 合格 |
| 136 | 陈*芯 | 350305****0065 | 美容师-四级 | 72.5 | 67 | 合格 |
| 137 | 许*琳 | 350302****0822 | 美容师-四级 | 73.5 | 68 | 合格 |
| 138 | 杨*茜 | 350322****4827 | 美容师-四级 | 84 | 72 | 合格 |
| 139 | 林*婷 | 350305****3922 | 美容师-四级 | 67.5 | 65 | 合格 |
| 140 | 郑*晴 | 350322****1588 | 美容师-四级 | 73 | 70 | 合格 |
| 141 | 郑*颖 | 350303****1324 | 美容师-四级 | 82.5 | 69 | 合格 |
| 142 | 魏*菲 | 350305****4447 | 美容师-四级 | 81 | 72 | 合格 |
| 143 | 曾*萍 | 350305****6327 | 美容师-四级 | 92.5 | 74 | 合格 |
| 144 | 林*萍 | 350302****1641 | 美容师-四级 | 64 | 65 | 合格 |
| 145 | 黄*洲 | 350302****1630 | 美容师-四级 | 67 | 70 | 合格 |
| 146 | 徐*晨 | 350302****2446 | 美容师-四级 | 74.5 | 70 | 合格 |
| 147 | 吴*琳 | 350322****056X | 美容师-四级 | 82 | 72 | 合格 |
| 148 | 周*淋 | 530628****0744 | 美容师-四级 | 77.5 | 72 | 合格 |
| 149 | 陈*妍 | 350304****1527 | 美容师-四级 | 67.5 | 缺考 | 不合格 |
| 150 | 林*晶 | 350305****0021 | 美容师-四级 | 83 | 69 | 合格 |
| 151 | 余*镅 | 350302****1620 | 美容师-四级 | 75.5 | 70 | 合格 |
| 152 | 施*婷 | 532930****2128 | 美容师-四级 | 81.5 | 69 | 合格 |
| 153 | 张*怡 | 511724****5105 | 美容师-四级 | 83.5 | 73 | 合格 |
| 154 | 徐*莹 | 350304****3169 | 美容师-四级 | 86 | 70 | 合格 |
| 155 | 吴*琪 | 350305****0126 | 美容师-四级 | 70 | 69 | 合格 |
| 156 | 李*春 | 532323****092X | 美容师-四级 | 70.5 | 70 | 合格 |
| 157 | 郑*晶 | 350322****158X | 美容师-四级 | 68 | 70 | 合格 |
| 158 | 卓*宸 | 350305****4469 | 美容师-四级 | 69.5 | 67 | 合格 |
| 159 | 罗*琪 | 350783****156X | 美容师-四级 | 87 | 73 | 合格 |
| 160 | 徐*喆 | 350302****2480 | 美容师-四级 | 82 | 72 | 合格 |
| 161 | 兰*婧 | 350982****0224 | 美容师-四级 | 91 | 75 | 合格 |
| 162 | 陈*钦 | 350305****294X | 美容师-四级 | 65 | 69 | 合格 |
| 163 | 朱*月 | 350304****3146 | 美容师-四级 | 70 | 72 | 合格 |
| 164 | 施*萍 | 350182****0027 | 美容师-四级 | 86 | 缺考 | 不合格 |
| 165 | 张*萍 | 350322****5621 | 美容师-四级 | 76 | 74 | 合格 |
| 166 | 林*涛 | 350322****0531 | 养老护理员-四级 | 60 | 62 | 合格 |
| 167 | 祁*佳 | 350304****2143 | 养老护理员-四级 | 77 | 70 | 合格 |
| 168 | 王* | 350211****3512 | 养老护理员-四级 | 67 | 66 | 合格 |
| 169 | 林*冰 | 350302****2420 | 养老护理员-四级 | 91 | 73 | 合格 |
| 170 | 何*滢 | 350305****5988 | 养老护理员-四级 | 68 | 缺考 | 不合格 |
| 171 | 沈*慧 | 350302****2443 | 养老护理员-四级 | 87 | 77 | 合格 |
| 172 | 林*惠 | 350305****5923 | 养老护理员-四级 | 89 | 76 | 合格 |
| 173 | 陈*思 | 350305****4428 | 养老护理员-四级 | 88 | 62 | 合格 |
| 174 | 陈*琳 | 350305****3422 | 养老护理员-四级 | 77 | 67 | 合格 |
| 175 | 王*琪 | 350305****5323 | 养老护理员-四级 | 83 | 71 | 合格 |
| 176 | 林*敏 | 350305****3463 | 养老护理员-四级 | 62 | 72 | 合格 |
| 177 | 苏* | 350923****004X | 养老护理员-四级 | 63 | 62 | 合格 |
| 178 | 李*婷 | 350322****3543 | 养老护理员-四级 | 87 | 78 | 合格 |
| 179 | 苏*茜 | 350303****1322 | 养老护理员-四级 | 71.5 | 71 | 合格 |
| 180 | 陈*钦 | 350322****1520 | 养老护理员-四级 | 74 | 62 | 合格 |
| 181 | 宋*清 | 350304****155X | 养老护理员-四级 | 73.5 | 81 | 合格 |
| 182 | 林*欣 | 350305****0046 | 养老护理员-四级 | 60 | 72 | 合格 |
| 183 | 李*莹 | 410422****0382 | 养老护理员-四级 | 86 | 70 | 合格 |
| 184 | 潘*怡 | 350305****0061 | 养老护理员-四级 | 60 | 64 | 合格 |
| 185 | 黄*微 | 350302****2484 | 养老护理员-四级 | 81 | 62 | 合格 |
| 186 | 陈*爱 | 350304****2242 | 养老护理员-四级 | 77 | 62 | 合格 |
| 187 | 何* | 350322****5121 | 养老护理员-四级 | 82 | 75 | 合格 |
| 188 | 胡*杭 | 350305****2943 | 养老护理员-四级 | 85 | 78 | 合格 |
| 189 | 彭*欣 | 350922****0026 | 养老护理员-四级 | 60 | 65 | 合格 |
| 190 | 朱*媚 | 350305****2325 | 养老护理员-四级 | 86 | 78 | 合格 |
| 191 | 黄*恬 | 350305****0044 | 养老护理员-四级 | 83 | 78 | 合格 |
| 192 | 周*玲 | 350305****3965 | 养老护理员-四级 | 64 | 46 | 不合格 |
| 193 | 王* | 350322****0026 | 养老护理员-四级 | 63 | 10 | 不合格 |
| 194 | 黄*晴 | 350305****2460 | 养老护理员-四级 | 81 | 71 | 合格 |
| 195 | 林*怡 | 350305****2361 | 养老护理员-四级 | 80 | 73 | 合格 |
| 196 | 纪*青 | 350302****2140 | 养老护理员-四级 | 84 | 65 | 合格 |
| 197 | 吴*妃 | 350322****082X | 养老护理员-四级 | 77 | 61 | 合格 |
| 198 | 苏*颖 | 350305****0668 | 养老护理员-四级 | 60 | 72 | 合格 |
| 199 | 侯*杰 | 350303****0713 | 养老护理员-四级 | 80 | 72 | 合格 |
| 200 | 郑*琳 | 350305****3926 | 养老护理员-四级 | 70 | 47 | 不合格 |
| 201 | 吴*菊 | 350304****1520 | 养老护理员-四级 | 62 | 72 | 合格 |
| 202 | 叶*宜 | 350322****6826 | 养老护理员-四级 | 67 | 61 | 合格 |
| 203 | 戴*铃 | 350322****5645 | 养老护理员-四级 | 69 | 64 | 合格 |
| 204 | 陈*柔 | 350322****152X | 养老护理员-四级 | 60 | 69 | 合格 |
| 205 | 刘*淇 | 350924****0021 | 养老护理员-四级 | 80 | 缺考 | 不合格 |
| 206 | 庄*静 | 350304****2184 | 养老护理员-四级 | 81 | 71 | 合格 |
| 207 | 周* | 360829****5527 | 养老护理员-四级 | 72 | 61 | 合格 |
| 208 | 龚*婷 | 350303****152X | 养老护理员-四级 | 75 | 63 | 合格 |
| 209 | 李*琴 | 350783****1523 | 养老护理员-四级 | 66 | 11 | 不合格 |
| 210 | 傅*萍 | 350322****4327 | 养老护理员-四级 | 68 | 63 | 合格 |
| 211 | 陈*妍 | 350304****0522 | 养老护理员-四级 | 70 | 49 | 不合格 |
| 212 | 何*婷 | 350322****516X | 养老护理员-四级 | 81 | 65 | 合格 |
| 213 | 黄*珊 | 350305****5647 | 养老护理员-四级 | 60 | 69 | 合格 |
| 214 | 林*怡 | 350322****2521 | 养老护理员-四级 | 60 | 67 | 合格 |
| 215 | 卓*骋 | 350302****1673 | 养老护理员-四级 | 72 | 65 | 合格 |
| 216 | 余*迪 | 350304****1565 | 养老护理员-四级 | 75.5 | 70 | 合格 |
| 217 | 林*婷 | 350305****2380 | 养老护理员-四级 | 86 | 69 | 合格 |
| 218 | 连*炜 | 350322****5199 | 养老护理员-四级 | 60 | 73 | 合格 |
| 219 | 黄* | 350305****0082 | 养老护理员-四级 | 78 | 75 | 合格 |
| 220 | 林* | 350322****2521 | 养老护理员-四级 | 60 | 63 | 合格 |
| 221 | 何*杞 | 350322****251X | 养老护理员-四级 | 63 | 65 | 合格 |
| 222 | 沈*怡 | 350305****3429 | 养老护理员-四级 | 82 | 68 | 合格 |
| 223 | 陈* | 350304****0028 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 72 | 合格 |
| 224 | 翁*馨 | 350302****1626 | 养老护理员-四级 | 84 | 62 | 合格 |
| 225 | 田*鸣 | 350305****6330 | 养老护理员-四级 | 81 | 68 | 合格 |
| 226 | 陆*怡 | 350305****1147 | 养老护理员-四级 | 76 | 39 | 不合格 |
| 227 | 张*彬 | 350902****0027 | 养老护理员-四级 | 83 | 60 | 合格 |
| 228 | 李*萁 | 350921****2510 | 养老护理员-四级 | 76 | 63 | 合格 |
| 229 | 林*茹 | 350305****2368 | 养老护理员-四级 | 86 | 64 | 合格 |
| 230 | 陈*怡 | 350322****1026 | 养老护理员-四级 | 80 | 43 | 不合格 |
| 231 | 陈*怡 | 350303****0320 | 养老护理员-四级 | 77 | 63 | 合格 |
| 232 | 陈* | 350305****3966 | 养老护理员-四级 | 81 | 32 | 不合格 |
| 233 | 王*婷 | 350303****1025 | 养老护理员-四级 | 82 | 69 | 合格 |
| 234 | 林*钰 | 350302****3128 | 养老护理员-四级 | 80 | 65 | 合格 |
| 235 | 唐* | 350305****5963 | 养老护理员-四级 | 73 | 64 | 合格 |
| 236 | 陈*花 | 350304****1526 | 养老护理员-四级 | 67.5 | 74 | 合格 |
| 237 | 谢*霞 | 350305****4427 | 养老护理员-四级 | 73 | 61 | 合格 |
| 238 | 蔡*香 | 350304****1526 | 养老护理员-四级 | 70.5 | 65 | 合格 |
| 239 | 蔡*兴 | 350304****0010 | 养老护理员-四级 | 81 | 0 | 不合格 |
| 240 | 陈* | 350305****2324 | 养老护理员-四级 | 66 | 12 | 不合格 |
| 241 | 陈*美 | 350305****3968 | 养老护理员-四级 | 70 | 20 | 不合格 |
| 242 | 李*敏 | 350303****2636 | 养老护理员-四级 | 77 | 62 | 合格 |
| 243 | 林*瑜 | 350322****3842 | 养老护理员-四级 | 64 | 0 | 不合格 |
| 244 | 林*丽 | 350305****3443 | 养老护理员-四级 | 72 | 27 | 不合格 |
| 245 | 林* | 350303****0725 | 养老护理员-四级 | 77 | 62 | 合格 |
| 246 | 林*萍 | 350304****1528 | 养老护理员-四级 | 81 | 48 | 不合格 |
| 247 | 林* | 350305****294X | 养老护理员-四级 | 73 | 44 | 不合格 |
| 248 | 邱*美 | 350305****3427 | 养老护理员-四级 | 70 | 31 | 不合格 |
| 249 | 史*悦 | 350322****5127 | 养老护理员-四级 | 73 | 62 | 合格 |
| 250 | 王*玲 | 350304****296X | 养老护理员-四级 | 74 | 37 | 不合格 |
| 251 | 翁*仙 | 350303****2327 | 养老护理员-四级 | 86 | 62 | 合格 |
| 252 | 吴*蔓 | 350304****054X | 养老护理员-四级 | 84 | 30 | 不合格 |
| 253 | 叶*涵 | 350322****3546 | 养老护理员-四级 | 73 | 缺考 | 不合格 |
| 254 | 余*佳 | 350304****2242 | 养老护理员-四级 | 68 | 63 | 合格 |
| 255 | 张*君 | 350322****3029 | 养老护理员-四级 | 80 | 62 | 合格 |
| 256 | 张*灵 | 350783****6526 | 养老护理员-四级 | 84 | 83 | 良好 |
| 257 | 黄*欣 | 350128****0024 | 养老护理员-四级 | 86 | 65 | 合格 |
| 258 | 周* | 350302****164X | 养老护理员-四级 | 88 | 48 | 不合格 |
| 259 | 邱*婷 | 350304****2145 | 养老护理员-四级 | 74 | 71 | 合格 |
| 260 | 何*娴 | 350304****0528 | 养老护理员-四级 | 76 | 70 | 合格 |
| 261 | 郑*欣 | 350304****1606 | 养老护理员-四级 | 77 | 64 | 合格 |
| 262 | 朱*凤 | 350304****1520 | 养老护理员-四级 | 77 | 15 | 不合格 |
| 263 | 何*恒 | 350304****2199 | 养老护理员-四级 | 74.5 | 23 | 不合格 |
| 264 | 郑*茹 | 350304****2146 | 养老护理员-四级 | 74 | 68 | 合格 |
| 265 | 黄* | 350304****2126 | 养老护理员-四级 | 70 | 70 | 合格 |
| 266 | 陈*韩 | 350304****2182 | 养老护理员-四级 | 82 | 71 | 合格 |
| 267 | 黄*钦 | 350305****0023 | 养老护理员-四级 | 60 | 25 | 不合格 |
| 268 | 雍*娜 | 350305****0063 | 养老护理员-四级 | 68 | 65 | 合格 |
| 269 | 黄*蓉 | 350305****6327 | 养老护理员-四级 | 60 | 40 | 不合格 |
| 270 | 陈*蓥 | 350305****2949 | 养老护理员-四级 | 77 | 66 | 合格 |
| 271 | 谢*博 | 350305****2914 | 养老护理员-四级 | 74 | 62 | 合格 |
| 272 | 卓*鑫 | 350305****112X | 养老护理员-四级 | 80 | 65 | 合格 |
| 273 | 李*杭 | 350322****5151 | 养老护理员-四级 | 63 | 66 | 合格 |
| 274 | 庄*烟 | 350322****3068 | 养老护理员-四级 | 67 | 68 | 合格 |
| 275 | 杨* | 350322****4310 | 养老护理员-四级 | 63 | 63 | 合格 |
| 276 | 陈*婷 | 350322****0520 | 养老护理员-四级 | 69 | 62 | 合格 |
| 277 | 黎* | 350322****5167 | 养老护理员-四级 | 82 | 63 | 合格 |
| 278 | 严*晨 | 350322****5184 | 养老护理员-四级 | 60 | 67 | 合格 |
| 279 | 戴*怡 | 350322****432X | 养老护理员-四级 | 68 | 67 | 合格 |
